🇮🇩 Поставки бамбука из Индонезии
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта бамбука из Индонезии, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Мы подобрали, самое важно, чтобы мы могли в одном месте, найти все что касается импорта бамбука из Индонезии, не переплачивать таможню, сэкономить на разрешительных документах
Завод изготовитель | Продукция |
---|---|
JLN.KAPUK MANGGA UBI NO.40, ИНДОНЕЗИЯ | МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ С КАРКАСОМ ИЗ БАМБУКА И РОТАНГА, ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМНАТ, С ОБИВКОЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА, В АССОРТИМЕНТЕ, КОД ОКП 5611, ВСЕГО 111 ШТ В 198 КАРТ. УПАК. |
ПТ СЕНГ ФОНГ МОУЛДИНГ ПЕРКАСА, IPOWOOD | МНОГОСЛОЙНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПАРКЕТНЫЕ ДОСКИ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ПУТЕМ ПРЕССОВАНИЯ РЕЕК БАМБУКА, ПОКРЫТЫЕ ЛАКОМ, ИМЕЮЩИЕ ГРЕБЕНЬ И ПАЗ(НЕ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ), АРТИКУЛ "RW15061", РАЗМЕРОМ 1.22Х0.096Х0.014М - 40.7566М2 |
APIKO ROTANINDO CV | МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМНАТ ИЗ БАМБУКА И РОТАНГА: МОДЕЛЬ,НАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО КОД ОКП 56 1731 |
FA. ARI | ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (АЛЬБЕЗИЯ, БАМБУК) ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА, В АССОРТИМЕНТЕ: СТАТУЭТКИ - 9319 ШТ, МАСКИ - 242 ШТ, ПАННО - 125 ШТ. |
ЗАРА ХОМ ИСПАНЬЯ С.А., ZARA HOME | КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ФОРМЕ ИЗ БАМБУКА: ОБРАБОТАНЫ КРАСКОЙ/ |
PT.SANTHA BUANABALI | ИHСТРУМЕHТЫ МУЗЫКАЛЬHЫЕ УДАРHЫЕ ,НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БАРАБАHЫ ИЗ БАМБУКА) 32 ШТ.В 1 КАРТОННОЙ КОРОБКЕ |
ПТ. ПОЛ ТУ ПОЛ | ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОСНЫ,БЕРЕЗЫ И БАМБУКА, ВСЕГО: 448 КОР/ 10262 ШТ. |
SUTRISNA BALI HANDICRAFTS | ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРКИ И КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА, ИЗ ДРЕВЕСИНЫ (АЛБЕЗИЯ, БАМБУК, КОКОСОВАЯ ПАЛЬМА), ВСЕГО 9450 ШТ, УПАКОВАННЫЕ В 28 ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ И 6 КАРТОННЫХ КОРОБОК |
ЗАРА ХОМ ИСПАНЬЯ С.А., ZARA HOME,ИНДОНЕЗИЯ | КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ФОРМЕ ИЗ БАМБУКА: ОБРАБОТАНЫ КРАСКОЙ/ |
PT.SANTHA BUANABALI, Т.М.PT.SANTHA BUANABALI | ИHСТРУМЕHТЫ МУЗЫКАЛЬHЫЕ УДАРHЫЕ ,НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ (БАРАБАHЫ ИЗ БАМБУКА) 8 ШТ.В 1 КАРТОННОЙ КОРОБКЕ |
ЗАРА ХОМ ИСПАНЬЯ С.А., ZARA НОМЕ,ИНДОНЕЗИЯ | КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ФОРМЕ ИЗ БАМБУКА: |
LISE INTERIO LAMPS, НЕТ СВЕДЕНИЙ | СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ТРУБЧАТЫМИ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, МОЩН.ДО 60ВТ, НА НАПРЯЖЕНИЕ 220В, С АБАЖУРОМ ИЗ БАМБУКА, НЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ, КОД ОКП 34 6100, АРТ.17-23B-20 ШТ |
IKEA OF SWEDEN AB; ИНДОНЕЗИЯ, IKEA | МЕБЕЛЬ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА: |
ПТ СЕНГ ФОНГ МОУЛДИНГ ПЕРКАСА | МНОГОСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПУТЕМ ПРЕССОВАНИЯ РЕЕК БАМБУКА,СКЛЕЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ, ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ, ИМЕЮЩАЯ ГРЕБЕНЬ И ПАЗ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ(НЕ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ), АРТИКУЛ "RW15061", РАЗМЕРОМ 1.22Х0.096Х0.014М-11.2432М2(22.90ЕВРО/М2) |
JLN.KAPUK MANGGA UBI NO.40 | МЕБЕЛЬ ДЛЯ СТОЛОВЫХ И ЖИЛЫХ КОМНАТ ИЗ БАМБУКА И РОТАНГА: СТОЛЫ В АССОРТИМЕНТЕ, КОД ОКП 5611, ВСЕГО 29 ШТ В 53 КАРТ. УПАК. |
Выбрать Производитель | Поставки | Код ТН ВЭД |
---|---|---|
КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ФОРМЕ ИЗ БАМБУКА ОБРАБОТАНЫ КРАСКОЙ КОРЗИНА МАТЕРИАЛ БАМБУК ДЖУТ КОРЗИНА МАТЕРИАЛ БАМБУК ШТ | 4602110000 | |
МАТЕРИАЛЫ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОБРАБОТАННЫЕ И ОКРАШЕННЫЕ БАМБУК СТВОЛЫ ОКРАШЕННЫЙ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА БАМБУК СТВОЛЫ ОКРАШЕННЫЙ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА БАМБУК СТВОЛЫ ОКРАШЕННЫЙ ДЛЯ У | 1401100000 | |
КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ФОРМЕ ИЗ БАМБУКА ОБРАБОТАНЫ КРАСКОЙКОРЗИНА МАТЕРИАЛ БАМБУК КОРЗИНА МАТЕРИАЛ БАМБУК РАКОВИНА МОЛЛЮС | 4602110000 | |
МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ ИЗ БАМБУКАРОТАНГБАМБУКСТЕКЛО КОР | 9403890000 | |
СУВЕНИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ СУВЕНИРЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗ БАМБУКА БАРАБАНЫ С ВЕРХОМ ИЗ ПОЛИЭСТЕРА НЕ ИЗДАЮШИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗВУКОВ БАРАБАН ИЗ БАМБУКА Ч УЛОЖЕНЫ В КАРТКОР СМ ДОПОЛНЕНИЕ АРТ | 4420101900 | |
МЕБЕЛЬ ИЗ БАМБУКАСТОЛИК МАТЕРИАЛ БАМБУК СОЛОМА ШТ | 9403810000 | |
КОРЗИНОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ФОРМЕ ИЗ БАМБУКА ОБРАБОТАНЫ КРАСКОЙ КОРЗИНА МАТЕРИАЛ БАМБУК ШТ | 4602110000 | |
МЕБЕЛЬ ИЗ БАМБУКА СТОЛИК МАТЕРИАЛ БАМБУК ШТ | 9403810000 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ ИЗ БАМБУКА ТАБУРЕТ МАТЕРИАЛ БАМБУК ШТ | 9401510000 | |
ПРЕДМЕТЫ ИНТЕРЬЕРА ПОМЕЩЕНИЙ ЗЕРКАЛА СТЕКЛЯННЫЕ В РАМАХ ИЗ СТВОЛОВ БАМБУКА | 7009920000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АЛЬБЕЗИЯ БАМБУК В АССОРТИМЕНТЕ ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БЛАГОВОНИЙ КАРАНДАШНИЦЫ ШТПЕПЕЛЬНИЦЫ МУЗЫКА ВЕТРА ШТ | 4420909900 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ СТУЛ ИЗ БАМБУКА ВСЕГ О КОД ОК ОКП | 9401510000 | |
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ С ЛИСТАМИ ИЗ БУМАГИ С ОБЛОЖКОЙ ИЗ КАРТОНА ДЕКОРИРОВАННОЙ ЗАСУШЕННЫМИ ЛИСТЬЯМИ БАМБУКА ВСЕГО ШТ | 4820103000 | |
МНОГОСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПУТЕМ ПРЕССОВАНИЯ РЕЕК БАМБУКАСКЛЕЕННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ ИМЕЮЩАЯ ГРЕБЕНЬ И ПАЗ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯНЕ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ РАЗМЕРОМ Х ММ АРТИКУЛ | 4418720000 | |
МЕБЕЛЬ В НАБОРЕ ДЛЯ СИДЕНИЯ ПЛЕТЕННАЯ ИЗ БАМБУКА НЕ ТРАСНФОРМИРУЕМАЯ В КРОВАТИ СОСТОИТ ИЗ СТОЛИК КРЕСЛАДИВАН НА ПЕРСОНЫ ПОДСТИЛКА БЕЛОГО ЦВЕТА НА СИДЕНЬЯ НАБОР | 9401510000 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА МОДЕЛЬНАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО | 9403810000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ БАМБУКА ДЕКОРАЦИИ НАПОЛЬНЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ НЕТРОПИЧЕСКИХ ПОРОД ДЕКОРАТИВНОЕ ВЕСЛО ШТ | 4420101900 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ БАМБУК СТАТУЭТКА УТКА В НАБОРЕ ПО | 4420101900 | |
ИНСТРУМЕНТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ БАРАБАНЫ ИЗ БАМБУКА | 9206000000 | |
ПРОЧИЕ КОРЗИНОЧНЫЕ ПЛЕТЕНЫЕ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПО ФОРМЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ ИЛИ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ КРОМЕ БАМБУКА И РОТАНГА СМДОПОЛНЕНИЕ | 4602199000 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА | 9401510000 | |
МНОГОСЛОЙНАЯ ПАРКЕТНАЯ ДОСКА ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПУТЕМ ПРЕССОВАНИЯ РЕЕК БАМБУКАСКЛЕЕННЫХ ПРОДОЛЬНО МЕЖДУ СОБОЙ ПОКРЫТАЯ ЛАКОМ ИМЕЮЩАЯ ГРЕБЕНЬ И ПАЗ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯНЕ ДЛЯ МОЗАИЧНЫХ ПОЛОВ АРТИКУЛ РАЗМЕРОМ Х | 4418720000 | |
ЭТНИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИЗ БАМБУКА ДИДЖЕРИДУ | 9205909000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАРАКАСЫ С ШАРИКАМИ ПИНГ ПОНГ ИЗ БАМБУКА ИЗ ДЕРЕВА АЛБЕЗИИ ВСЕГО | 9206000000 | |
ИЗДЕЛИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ ПЛЕТЕННОЕ ИЗ БАМБУКА ПОЛНОСТЬЮ ОКРЕШЕННОЕ С ТОЧЕЧНЫМ ОРНАМЕНТОМ ХЛЕБНИЦАБЛЮДО НАБОР ИЗ Х КОМ | 4602110000 | |
МЕБЕЛЬ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА СТОЛ БЕЗ СТЕКЛЯННОЙ СТОЛЕШНИЦЫ ШТ | 9403810000 | |
ШУМ ДОЖДЯ ИЗ БАМБУКА ОКРАШЕННЫЙ ПОКРЫТЫЙ ЛАКОМ | 4420909900 | |
ПЛЕТЕНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БАМБУКА ПОКРЫТЫЕ ЛАКОМ В НАБОРАХ И ОТДЕЛЬНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ | 4601211000 | |
ИНСТРУМЕНТЫ МУЗЫКАЛЬНЫЕ НЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕУДАРНЫЕ БАРАБАНЫ ИЗ БАМБУКАВСЕГО В КАРТКОРОБКЕ | 9206000000 | |
МЕБЕЛЬ ДСИДЕНИЯ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА | 9401510000 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА | 9401510000 | |
НЕЭЛЕКТРОННЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДУХОВЫЕ С ОТВЕРСТИЯМИ ДУДКА ИЗ БАМБУКА КОР | 9205909000 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ ИЗ БАМБУКА ИЛИ Р ОТАНГА КРЕСЛА РАЗМЕР КРЕСЛА ММ ИЗ РОТАНГА В КОМПЛЕКТЕ С ПОДУШКОЙ ДЛЯ СПИНЫ И СИДЕНИЙПОДУШКИ КАПОК ТИП ТКАНИ КОД ТКАНИ | 9401510000 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА СТОЛ ЖУРНАЛЬНЫЙ | 9403810000 | |
МЕБЕЛЬ ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ВКЛЮЧАЯ ТРОСТНИК ИВУ БАМБУК ИЛИ АНАЛОГИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ | 9403890000 | |
МЕБЕЛЬ БЫТОВАЯ ИЗ БАМБУКА РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ И ФОРМ | 9403810000 | |
АБАЖУРЫ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ИЗ КОМБИНИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ БАМБУК МЕТАЛЛ ПРУТЬЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ БЕЗ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ ВСЕГО ШТ | 9405990009 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА УСТАНАВЛИВАЕМАЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ | 9401510000 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМНАТ ИЗ БАМБУКА | 9403810000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРКИ ИЗ ДЕРЕВА АЛБЕЗИЯ БАМБУК ВСЕГО УПАКОВАНЫ В ККОРОБОК | 4420101900 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СУВЕНИРЫ ИЗ АКАЦИЙ И БАМБУКА | 4420101900 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИЗ РОТАНГА И БАМБУКА НЕ ОБИТАЯСТОЛИКИ КОФЕЙНЫЕ СО СТЕКЛ СТОЛЕШНИЦАМИ В ККОР В ККОР В ККОРМОД | 9403810000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БАМБУКА ВСЕГО В УПАКОВКАХ | 4420101900 | |
МЕБЕЛЬ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА | 9403810000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯИЗ БАМБУКА ШТИЗ РОТАНГА ШТВСЕГО УП | 4420101900 | |
СУВЕНИРЫ ИЗ БАМБУКА ПЕРЕЗВОНЫ ВЕТРАОКРАШЕННЫЕЛАКИРОВАННЫЕДЕКОРИРОВАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОКОСАДЕРЕВАСИНТЕТИЧЕСКОЙ БИЧЕВКИВ АССОРТИМЕНТЕС ВЫЖЖЕННЫМ РИСУНКОМДЛИНОЙ СМ | 4420101900 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АЛЬБЕЗИЯ КОКОСОВАЯ ПАЛЬМА БАМБУК ДЛЯ УБРАНСТВА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | 4420101900 | |
ЕМКОСТИ ПЛАСТМАССОВЫЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВЕМКОСТИБАМБУК ПОД ЦВЕТ НАТУРАЛЬНОГО ДЕРЕВА ПОЛИМЕРНЫЕ ДИАМЕТР Х СМ ДЛЯ КОФЕЙНЫХ ПРОДУКТОВ | 3924909000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СОСНЫБЕРЕЗЫ И БАМБУКА ВСЕГО КОР ШТ | 4420101900 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРКИ И КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АЛБЕЗИЯ БАМБУК КОКОСОВАЯ ПАЛЬМА ВСЕГО УПАКОВАННЫЕ В ДЕРЕВЯННЫХ ЯЩИКОВ И КАРТОННЫХ КОРОБОК | 4420101900 | |
СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫЙ ДЛЯ РАБОТЫ С ТРУБЧАТЫМИ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ МОЩНДО ВТ НА НАПРЯЖЕНИЕ В С АБАЖУРОМ ИЗ БАМБУКА НЕ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЕЙ ШТ | 9405109809 | |
МЕБЕЛЬ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА | 9403810000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ АЛЬБЕЗИЯ БАМБУК ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА В АССОРТИМЕНТЕ СТАТУЭТКИ МАСКИ ПАННО ШТ | 4420101900 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ СИДЕНИЯ С КАРКАСОМ ИЗ БАМБУКА И РОТАНГА ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМНАТ С ОБИВКОЙ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В АССОРТИМЕНТЕ ВСЕГО В КУПАК | 9401510000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ МАССИВА ДЕРЕВА НЕ ТРОПИЧЕСКИХ ПОРОДИ БАМБУКА | 4420101900 | |
СУВЕНИРНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ БАМБУКА РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ АРТИКУЛОВ И КОМПОЗИЦИЙ С МАГНИТОМ И БЕЗ НИХ | 4420101900 | |
МЕБЕЛЬ ИЗ БАМБУКА | 9403810000 | |
ПОДНОСЫ ИЗ БАМБУКА | 4419009000 | |
ДЕКОРАТИВ ОЕ ДЕРЕВЯННОЕ ИЗДЕЛИЕ СТАТУЭТКА ИЗ БАМБУКА ДЛЯ УКРАШЕНИЯ ИНТЕРЬЕРА ШТ | 4420101900 | |
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛЫХ КОМНАТ ИЗ БАМБУКА ИЛИ РОТАНГА МОДЕЛЬНАИМЕНОВАНИЕ И КОЛИЧЕСТВО МОДЕЛЬ СТОЛЫ ЖУРНАЛЬНЫЕ МОДЕЛЬ КОМОД ШКАФ МОДЕЛЬ КОМОД МОДЕЛЬ ПО | 9403810000 | |
ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ТРОПИЧЕСКИХ ПОРОД БАМБУК ШОРЕЯПОКРЫТЫЕ ЛАКОМ В АССОРТИМЕНТЕ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ | 4420101100 |
Для импорта из из Индонезии, фабрике или поставщику необходимо сначала сделать процедуру экспорта. Для импорта вам необходимо подготовить документы основываясь на подобранном коде ТН ВЭД, проверьте какие вам документы нужны документы и подбор кода тн вэд
Очень важно узнавать пошлины по каждому коду ТН ВЭД
Дата | Импорт из Индонезии, доставка на самолете | Km |
---|---|---|
28-01-2021 | Moscow (Russia) - Jakarta (Indonesia) | 9310 |
29-01-2021 | Saint Petersburg (Russia) - Surabaya (Indonesia) | 10290 |
30-01-2021 | Novosibirsk (Russia) - Bandung (Indonesia) | 7261 |
31-01-2021 | Yekaterinburg (Russia) - Bekasi (Indonesia) | 8173 |
01-02-2021 | Nizhniy Novgorod (Russia) - Medan (Indonesia) | 7581 |
02-02-2021 | Samara (Russia) - Palembang (Indonesia) | 8035 |
03-02-2021 | Omsk (Russia) - Semarang (Indonesia) | 7695 |
04-02-2021 | Kazan' (Russia) - Makassar (Indonesia) | 9277 |
05-02-2021 | Chelyabinsk (Russia) - Cilacap (Indonesia) | 8257 |
06-02-2021 | Rostov-na-Donu (Russia) - Bogor (Indonesia) | 8862 |